Измененията, които стават в света, са толкова значителни, че ако по-рано за това бяха необходими стотици, дори хиляди години, то сега процесът на изменение се е ускорил до няколко години.
Готови ли сте да започнете нови промени в живота си?
Важни признака, че сте готови към нова работа....
Въпреки че всеки служител трябва да се сблъска с няколко силно стресирани или обезкуражаващи дни в офиса или на работното място, но ако усещането продължава да бъде преуморен и затруднено, тогава е време да потърси нова работа. Всяка длъжност има фиксирана продължителност на живота и никога не се разчита на кой етап от кариерата се намирате. Тази продължителност на живота продължава да варира в зависимост от работните обстоятелства и от вас като индивидуален служител. Така че, след като стигнете до последната точка от возенето, е подходящият момент да потърсите нещо ново и свежо, което да даде тласък на вашата кариера. Тази стъпка със сигурност ще ви помогне да избегнете всякакъв вид бариера или застой при напускане на работната си кариера.
Моля, оценете всяко твърдение по следната схема:
- Категорично не съм съгласен
- По-скоро не съм съгласен
- Понякога се случва
- Съгласен
- Напълно съгласен
№ | Твърдение | Не Да |
1 | Познатото е много повече за предпочитане пред неизвестното | 1 2 3 4 5 |
2 | Аз рядко измервам седем пъти | 1 2 3 4 5 |
3 | Не съм от типа, който променя плановете си | 1 2 3 4 5 |
4 | Нямам търпение денят да започне, за да се захвана с набелязаната задача | 1 2 3 4 5 |
5 | Вярвам, че на никого не трябва да се дава твърде много надежда. | 1 2 3 4 5 |
6 | Ако нещо не работи, винаги можете да намерите начин да разрешите проблема. | 1 2 3 4 5 |
7 | Дразни ме липсата на ясни и кратки отговори | 1 2 3 4 5 |
8 | Склонен съм да създавам привичното състояние на нещата и се придържам към него | 1 2 3 4 5 |
9 | Мога да накарам всяка ситуация да работи за мен | 1 2 3 4 5 |
10 | Трябва ми малко време, за да свикна с факта, че нещо не се получава | 1 2 3 4 5 |
11 | Трудно ми е да не правя нищо | 1 2 3 4 5 |
12 | Ако има шанс нещо да не се получи, то няма да се получи, с други думи, ако може да се случи неприятност, със сигурност ще се случи. |
1 2 3 4 5 |
13 | Когато съм в застой, предпочитам да импровизирам в търсене на изход. | 1 2 3 4 5 |
14 | Чувствам се неудобно, когато не разбирам същността на случващото се. | 1 2 3 4 5 |
15 | Предпочитам позната облас на работа, в която се чувствам комфортно. | 1 2 3 4 5 |
16 | Мога да се справя с всичко, с което се налага да се сблъскам | 1 2 3 4 5 |
17 | Ако твърдо съм решил нещо, няма да ми е лесно да променя това решение. | 1 2 3 4 5 |
18 | Аз предпочитам да се боря до края | 1 2 3 4 5 |
19 | Може да се зацикля на неща, които може да не работят. | 1 2 3 4 5 |
20 | Обкръжаващите често се обръщат към мен за съвет в трудни ситуации | 1 2 3 4 5 |
21 | Ако резултатът от задачата е неясен, се стремя да изясня всичко незабавно. | 1 2 3 4 5 |
22 | Струва си да се придържате към изпитаното и надеждното | 1 2 3 4 5 |
23 | Фокусирам се върху силните си страни, а не върху слабите си страни | 1 2 3 4 5 |
24 | Трудно ми е да се откажа, дори от нещо, което съвсем да не се получав | 1 2 3 4 5 |
25 | Неуморен съм и пълен с енергия | 1 2 3 4 5 |
26 | Рядко всичко се получава така, както бих искал | 1 2 3 4 5 |
27 | Силната страна на моята личност е способността да преодолявам трудностите | 1 2 3 4 5 |
28 | Не мога да оставя нещо недовършени | 1 2 3 4 5 |
29 | Предпочитам да вървя по прав път, постигайки цел, вместо да избирам неизследвани пътеки. | 1 2 3 4 5 |
30 | Моята вяра в собствените ми сили е непоколебима | 1 2 3 4 5 |
31 | Предпочитам партита с познати хора, отколкото партита с много непознати, макар и интересни! | 1 2 3 4 5 |
32 | Приемам всяка работа с ентусиазъм и взимам решения бързо | 1 2 3 4 5 |
33 | Наоколо има много проблеми | 1 2 3 4 5 |
34 | Обръщам се към необичайни източници за решаване на проблеми | 1 2 3 4 5 |
35 | Непродуктивен съм, ако и целите, и очакванията са несигурни | 1 2 3 4 5 |
Математическа обработка. Изчислява се броят точки за всяка от седемте скали, както и общият резултат за всички скали. За скалите, които включват директни твърдения, на всеки отговор се присвоява точка от 1 до 5 (1 точка – „не“, 5 точки – „да“). За скали с обратни твърдения точките се присвояват в огледален ред от 6 до 1 (5 точки – „не“, 1 точка – „да“).
Ключ
№ | Скала | Номера на Твърдение |
1 | Страстност | Преки твърдения: 4, 11, 18, 25, 32 |
2 | Находчивост | Преки твърденияя: 6,13, 20, 27,34 |
3 | Оптимизъм | Обратни твърдения: 5, 12,19, 26; 33 |
4 | Смелост, предприемчивост | Обратни твърдения: 1,8, 15, 22; 29 |
5 | Адаптивност | Преки твърдения: 3, 10, 17, 24; 31 |
6 | Уверенност | Преки твърдения: 2, 9,16, 23, 30 |
7 | Толерантност к двусмислието | Обратни твърдения: 7,14, 21, 28,35 |